AirPack⁴
AirPack4 to jeden z najcichszych rekuperatorów na świecie.
Możesz go zainstalować na poddaszu, na którym zimą temperatura spada nawet do -15oC, i oszczędzić w ten sposób cenną przestrzeń w budynku. A wersja z wymiennikiem entalpijnym, rozwiąże problem suchego powietrza w pomieszczeniach zimą. AirPack4 ma też system, który mierzy rzeczywiste zużycie każdego z filtrów, dzięki czemu możesz je wymieniać dokładnie wtedy, kiedy są zużyte.
AirPack⁴ Energy To podstawowy model z tej linii rekuperatorów. Nowy AirPack4 ma 12 unikalnych cech, które zwiększą komfort Twojego życia i efektywność energetyczną Twojego domu. W zależności od dodatkowego wyposażenia mogą zwiększać swoją klasę energetyczną i koszty eksploatacji.
AirPack⁴ Energy + Rekuperator AirPack4 Energy z systemem CF. Rekuperacja jest dużo sprawniejsza, kiedy jest zbilansowana. Dlatego AirPack4 z systemem CF mierzy na bieżąco rzeczywiste przepływy powietrza i ustawia prędkości obrotowe wentylatorów tak, by strumień powietrza nawiewanego był zawsze równy strumieniowi powietrza wywiewanego. Zwiększa to sprawność rekuperacji nawet o 30%.
AirPack⁴ Energy ++ Rekuperator AirPack4 Energy z systemem CF i dodatkowo z opcją AFC. Po raz pierwszy możesz sprawdzać jakość filtrów powietrza na bieżąco. AirPack4 Energy++ z opcją AFC mierzy rzeczywiste zabrudzenie filtrów i w każdej chwili Cię o nim informuje, a Ty wymieniasz filtry tylko wtedy, kiedy są naprawdę zużyte. AFC to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów kontroli filtrów powietrza. AFC na bieżąco monitoruje rzeczywiste zużycie filtrów na podstawie ciągłych, automatycznych pomiarów różnicy ciśnień przed i za filtrem wykonywanych z dokładnością +/- 1.5%.
DANE TECHNICZNE
Air Pack⁴ | AirPack⁴ 300h | AirPack⁴ 400h | AirPack⁴ 500h | |||||||
Energy ++ | Energy + | Energy | Energy ++ | Energy + | Energy | Energy ++ | Energy + | Energy | ||
Strumień powietrza | 100 Pa | 310 m³/h | 410 m³/h | 500 m³/h | ||||||
150 Pa | 275 m³/h | 380 m³/h | 465 m³/h | |||||||
200 Pa | 240 m³/h | 345 m³/h | 435 m³/h | |||||||
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowę | 45 db(A) | 52 db(A) | 55 db(A) | |||||||
Poziom mocy akustycznej w kanale nawiewnym | 45 db(A) | 51 db(A) | 54 db(A) | |||||||
Maksymalna sprawność odzysku ciepła | 95 % | 95 % | 95 % | |||||||
Klasa efektywności energetycznej | A + | A + | A | |||||||
Automatyczna kontrola przepływu CF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Automatyczna kontrola zabrudzenia filtrów | ● | ● | ● | |||||||
System przeciwzamrożeniowy FPX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Płynna regulacja wydajności 10-100% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Wentylatory EC z wypływem diagonalnym | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
By-pass 100% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Dwustopniowe filtry powietrza CleanPad Pure (M5) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Maksymalny prąd pobierany | 8,7 A | 8,9 A | 9,2 A | |||||||
Zasilanie | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | |||||||
Średnica króćców przyłączeniowych | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |||||||
Masa | 48 kg | 48 kg | 48 kg | |||||||
Temperatura pracy | -15 ― +45⁰C | -15 ― +45⁰C | -15 ― +45⁰C |
DANE TECHNICZNE

AKCESORIA - PANELE STEROWANIA
Zintegrowany układ automatyki.
Centrale wentylacyjne AirPack wyposażone są w zintegrowany system automatyki i sterowania. AirPacka4 możesz obsługiwać z panelu Air++ lub z aplikacji mobilnej AirMobile